Presso la piscina Scandone di Napoli si è tenuta la prima giornata della ISL. Nella giornata di ieri le squadre in gara erano gli Energy Standard, Aqua Centurions, DC trident e Toronto Titans. Di seguito i risultati delle singole gare e la classifica provvisoria delle squadre. 

100 FARFALLA DONNE 

1. Hansson Louise (TOR) 56.02 (15 punti)
2. Di Liddo Alena (ACQ) 56.33 (7 punti)
3. Shkurdai Anastasiya (ENS) 56.53 (6 punti)
4. Banic Madeline (ENS) 56.87 (5 punti)
5. Azieblo Klaudia (DCT) 57,94 (4 punti)
6. Groves Madeline (DCT) 58,24 (0 punti)
7. Taylor Laura (ACQ) 59,39 (-1 punti)
8. Stephens Laura (TOR) 59,41 (-1 punti)

100 FARFALLA UOMINI

1. le CLOS Chad (ENS) 49.27 (10 punti)
2. KUSCH Marius (TOR) 49.98 (7 punti)
3. HARTING Zach (DCT) 50.23 (6 punti)
4. RIVOLTA Matteo (AQC) 50.51 (5 punti)
5. MURPHY Camden (DCT) 50 65 (4 punti)
6. SZABO Szebasztian (AQC) 50.88 (3 punti)
7. PEKARSKI Grigori (TOR) 51.15 (2 punti)
8. ZIRK Kregor (ENS) (51.55 (0 punti) JP

200 DORSO DONNE

1. BRATTON Lisa (TOR) 2:02.00 (15 punti)
2. MASSE Kylie (TOR) 2:03.15 (7 punti)
3. HARVEY Mary-Sophie (ENS) 2:05.40 (6 punti)
4. PELLEGRINI Federica (AQC) 2:05.54 (5 punti)
5. DELOOF Ali (DCT) 2:06.52 (4 punti)
6. JAKABOS Zsuzsanna (DCT) 2:07.36 (0 punti) JP
7. KUBOVA Simona (ENS) 2:08.30 (0 punti) JP
8. POLIERI Alessia (AQC) 2:14.09 (-1 punti) JP

200 DORSO UOMINI

1. RYLOV Evgeny (ENS) 1:49.61 (12 punti)
2. PEBLEY Jacob (DCT) 1:49.93 (7 punti)
3. de DEUS Leonardo (AQC) 1:52.37 (6 punti)
4. PRATT Cole (TOR) 1:52.97 (5 punti)
5. MAHONEY Travis (ENS) 1:53.52 (4 punti)
6. CIAMPI Matteo (AQC) 1:53.68 (3 punti)
7. HOLLARD Tristan (DCT) 1:54.04 (0 punti) JP
8. LITCHFIELD Max (TOR) 1:54.66 (0 punti) JP

200 RANA DONNE

1. CHIKUNOVA Evgenia (ENS) 2:19.21 (12 punti)
2. TEMNIKOVA Maria (DCT) 2:21.04 (7 punti)
3. CIEPLUCHA Tessa (TOR) 2:22.52 (6 punti)
4. CARRARO Martina (AQC) 2:22.75 (5 punti)
5. VALL Jessica (ENS) 2:23.13 (4 punti)
6. CASTIGLIONI Arianna (AQC) 2:24.32 (3 punti)
7. BELONOGOFF Tatiana (DCT) 2: 24.63 (0 punti) JP
8. WOG Kelsey (TOR) 2:24.72 (0 punti) JP

200 RANA UOMINI

1. COPE Tommy (DCT) 2:04.09 (10 punti)
2. KAMMINGA Arno (AQC) 2:04.71 (7 punti)
3. McKEE Anton (TOR) 2:05.53 (6 punti)
4. SCHWINGENSCHLOGL Fabian (TOR) 2:06.12 (5 punti)
5. SWANSON Charlie (ENS) 2:06.62 (4 punti)
6. MARTINENGHI Nicolo (AQC) 2:08.00 (3 punti)
7. STUPIN Max (ENS) 2: 08.87 (2 punti)
8. LITHERLAND Jay (DCT) – DSQ (-2 punti) JP

STAFFETTA 4X100 STILE LIBERO DONNE

1. Toronto Titans 3:29.79 (30 punti)
2. Energy Standard 3:30.85 (14 punti)
3. Aqua Centurions 3:32.31 (12 punti)
4. DC Trident ​3:35.22 (10 punti)
5. DC Trident ​​3:35.24 (8 punti)
6. Toronto Titans 3:36.28 (0 punti) JP
7. Energy Standard 3:36.75 (0 punti) JP
8. Aqua Centurions 3:37.19 (-2 punti) JP

50 STILE LIBERO UOMINI

1. PROUD Ben (ENS) 21.15 (9 punti)
2. SZABO Szebasztian (AQC) 21.41 (7 punti)
3. MIRESSI Alessandro (AQC) 21.42 (6 punti)
4. KISIL Yuri (TOR) 21.58 (5 punti)
5. HOFFER Ryan/MIGNON Clement (DCT/ENS) 21.64 (3.5 punti)
7. PIERONI Blake (TOR) 21.67 (2 punti)
8. APPLE Zach (DCT) 21.73 (1 punti)

50 STILE LIBERO DONNE

1. SJOSTROM Sarah (ENS) 23.50 (12 punti)
2. WASICK Kasia (TOR) 23.62 (7 punti)
3. HAUGHEY Siobhan (ENS) 23.75 (6 punti)
4. MACK Linnea (DCT) 24.18 (5 punti)
5. KAMENEVA Mariia (AQC) 24.27 (4 punti)
6. COLEMAN Michelle (TOR) 24.29 (3 punti)
7. HOPKIN Anna (DCT) 24.47 (0 punti) JP
8. di PIETRO Silvia (AQC) 25.01 (0 punti) JP

200 MISTI UOMINI

1. KALISZ Chase (AQC) 1:53.64 (12 punti)
2. RAZZETTI Alberto (TOR) 1:53.95 (7 punti)
3. KNOX Finlay (TOR) 1:54.19 (6 punti)
4. VAZAIOS Andreas (DCT) 1:54.55 (5 punti)
5. BORODIN Ilia (AQC) 1:57.07 (4 punti)
6. MAHONEY Travis (ENS) 1:57.33 (3 punti)
7. STUPIN Max (ENS) 1: 58.81 (0 punti) JP
8. MURPHY Camden (DCT) 1:59.38 (0 punti) JP

200 Misti DONNE

1. ANDISON Bailey (DCT) 2:06.44 (9 punti)
2. HARVEY Mary-Sophie (ENS) 2:06.62 (7 punti)
3. SANCHEZ Kayla (TOR) 2:09.63 (6 punti)
4. JAKABOS Zsuzsanna (DCT) 2:10.22 (5 punti)
5. OMOTO Rika (AQC) 2:10.56 (4 punti)
6. CIEPLUCHA Tessa (TOR) 2:10.65 (3 punti)
7. GUNES Viktoriya (ENS) 2:10.71 (2 punti)
8. LESAFFRE Fantine (AQC) 2:11.05 (1 punto)

50 RANA UOMINI

1. MARTINENGHI Nicolò (AQC) 26.03 (10 punti)
2. FRANCA SILVA Felipe (DCT) 26.07 (7 punti)
3. SCOZZOLI Fabio (AQC) 26.09 (6 punti)
4. LIMA Felipe (ENS) 26.19 (5 punti)
5. SCHWINGENSCHLOGL Fabian (TOR) 26.30 (4 punti)
6. COPE Tommy (DCT) 26.64 (3 punti)
7. McKEE Anton (TOR) 26.98 (2 punti)
8. ZHILKIN Andrey (ENS) 27.17 (0 punti) JP

50 RANA DONNE

1. CASTIGLIONI Arianna (AQC) 29.42 (12 punti)
2. PILATO Benedetta (ENS) 29.51 (7 punti)
3. CARRARO Martina (AQC) 29.93 (6 punti)
4. BELONOGOFF Tatiana (DCT) 29,99 (5 punti)
5. SZTANDERA Dominika (TOR) 30.43 (4 punti)
6. CHIKUNOVA Evgenia (ENS) 30.54 (3 punti)
7. TEMNIKOVA Maria (DCT) 31.10 (0 punti) JP
8. WOG Kelsey (TOR) 31,83 (-1 punti) JP

STAFFETTA 4X100 STILE LIBERO UOMINI

1. Aqua Centurions 3:06.46 (30 punti)
2. Energy Standard 3:08.67 (14 punti)
3. Toronto Titans 3:09.26 (12 punti)
4. DC Trident ​3:09.56 (10 punti)
5. Energy Standard 3:10.68 (8 punti)
6. DC Trident 3:11.50 (0 punti) JP
7. Toronto Titans 3:13.33 (0 punti) JP
8. Aqua Centurions 3:16.30 (0 punti) JP

50 DORSO DONNE

1. MASSE Kylie (TOR) 26,41 (9 punti)
2. DELOOF Ali (DCT) 26,75 (7 punti)
3. DAVIES Georgia (ENS) 26,76 (6 punti)
4. KAMENEVA Mariia (AQC) 26,81 (5 punti)
5. COLEMAN Michelle (TOR) 26.91 (4 punti)
6. KUBOVA Simona (ENS) 27.09 (3 punti)
7. MACK Linnea (DCT) 27.19 (2 punti)
8. BARRATT Holly (AQC) 27.20 (1 punto)

50 DORSO UOMINI

1. RYAN Shane (TOR) 22.82 (15 punti)
2. RYLOV Evgeny (ENS) 23.18 (7 punti)
3. KOLESNIKOV Kliment (ENS) 23.30 (6 punti)
4. VAZAIOS Andreas (DCT) 23.56 (5 punti)
5. CECCON Thomas (AQC) 23.66 (4 punti)
6. RIVOLTA Matteo (AQC) 23.77 (0 punti) JP
7. PRATT Cole (TOR) 24.39 (0 punti) JP
8. HOLLARD Tristan (DCT) 24,68 (0 punti) JP

400 STILE LIBERO DONNE

1. NEALE Leah (DCT) 4:01.29 (11 punti)
2. HAUGHEY Siobhan (ENS) 4:01.50 (13 punti)
3. HASSLER Julia (TOR) 4:01.58 (10 punti)
4. McINTOSH Summer (TOR) 4:02.69 (8 punti)
5. EVANS Joanna (DCT) 4:04.48 (4 punti)
6. ROSENDAHL BACH Helena (ENS) 4:06.80 (3 punti)
7. HIBBOTT Holly (AQC) 4:08.47 (2 punti)
8. TAYLOR Laura (AQC) 4:09.42 (2 punti)

1. HAUGHEY Siobhan (ENS) 4:01.50 (13 punti)

2. NEALE Leah (DCT) 4:01.29 (11 punti)

3. HASSLER Julia (TOR) 4:01.58 (10 punti)

4. McINTOSH Summer (TOR) 4:02.69 (8 punti)
5. EVANS Joanna (DCT) 4:04.48 (4 punti)
6. ROSENDAHL BACH Helena (ENS) 4:06.80 (3 punti)
7. HIBBOTT Holly (AQC) 4:08.47 (2 punti)
8. TAYLOR Laura (AQC) 4:09.42 (2 punti)

Nonostante la vittoria della Neale, la Haughey guadagna il maggior numero di punti per la sua velocità iniziale e per aver raggiunto i "punti di controllo" a 100 e 200 metri. 

400 STILE LIBERO UOMINI

1 CIAMPI Matteo (AQC) 3:42.48 (12 punti)
2. GROTHE Zane (DCT) 3:42.60 (7 punti)
3. KROON Luc (TOR) 3:42.71 (8 punti)
4. BALLO Stefano (AQC) 3:44.93 (6 punti)
5. LITCHFIELD Max (TOR) 3:45.45 (4 punti)
6. ZIRK Kregor (ENS) 3:45.91 (9 punti)
7. STJEPANOVIC Velimir (DCT) 3:46.32 (2 punti)
8. de TULLIO Marco (ENS) 3:46.47 (5 punti)

1. CIAMPI Matteo (AQC) 3:42.48 (12 punti)
2. ZIRK Kregor (ENS) 3:34.91 (9 punti)
3. KROON Luc (TOR) 3:42.71 (8 punti)
4. GROTHE Zane (DCT) 3:42.60 (7 punti)
5. BALLO Stefano (AQC) 3:44.93 (6 punti)
6. de TULLIO Marco (ENS) 3:46.47 (5 punti)
7. LITCHFIELD Max (TOR) 3:45.45 (4 punti)
8. STJEPANOVIC Velimir (DCT) 3:46.32 (2 punti)

La doppia classifica e i relativo punteggio si giustificano sempre per effetto dei “punti di controllo” ai 100 e 200 metri.

STAFFETTA 4X100 MISTA DONNE

1. Aqua Centurions 3:50.81 (18 punti)
2. Toronto Titans 3:51.00 (14 punti)
3. Energy Standard 3:51.20 (12 punti)
4. Energy Standard 3:51.33 (10 punti)
5. DC Trident 3:54.60 (8 punti)
6. DC Trident ​​3:54.88 (6 punti)
7. Aqua Centurions 3:56.95 (4 punti)
8. Toronto Titans 3:57.77 (2 punti)

STAFFETTA 4X100 MISTA UOMINI 

1. Energy Standard 3:24.05 (24 punti)

2. Aqua Centurions 3:24.8 (14 punti)

3. Aqua Centurions 3:24.65 (12 punti)

4. Toronto Titans 3:25.13 (10 punti)

5. DC Trident 3:26.81 (8 punti)

6. Energy Standard 3:28.26 (6 punti)

7. Toronto Titans DNS (-8 punti)

8. DC Trident DSQ (-4 punti)

RISULTATI DELLA SQUADRA 

  1. Energy Standard: 262,5 punti
  2. Aqua Centurions:c 235 punti
  3. Toronto Titans: 233 punti
  4. DC Trident:167.5 punti
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sabato, 28 Agosto 2021 07:43

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.